আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
পূর্ববর্তী বছরের জের | ৯০,১৫০/= | ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর(বকেয়া সহ) | ৩,৫০,০০০/= | চেয়ারম্যানের জালানী খরচ | ১০,০০০/= |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৪২,০০০/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. সদস্য সাদস্যা দের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০/= | সচিবের বেতন ও ভাতা | ১,৫০,৬৪৮/= |
ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ইস্যু কৃত ট্রেড লাইসেন্স | দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ২,৪৯,৬০০ | |
হাট বাজার হতে আয় | ৫০,০০০/= | ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যায় | |
জলমহল হতে আয় | ৩০,০০০/= | ষ্টেশনারী | ৮০,৭৯০/= |
খোয়াড় হতে আয় | ১০,০০০/= | বিদ্যুৎ বিল | ৫০,০০০/= |
আপ্যায়ন খরচ | ৪০,০০০/= | ||
গ্রাম আদালত হতে আয় | ২,০০০/= | ||
সনদ পত্র সমূহ হতে আয় | ৫,০০০/= | দরিদ্র দের সাহায্য | |
জন্ম নিবন্ধন হতে আয় | অফিসের আসবাপত্র ক্রয় | ৪০,০০০/= | |
কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ(এডিপি) | জাতীয় উৎসব | ৪০,০০০/= | |
বস্তু গত অবকাঠামো(এডিপি) | ৩,০০,০০০/= | খেলাধুলা | ৩০,০০০/= |
আর্থ সামাজিক অবকাঠামো(এডিপি) | ৩,৭৫,০০০/= | উদ্ভুদ্ধ করন সভা | ২০,০০০/= |
১,৫৫,৭০০/= | ষ্টানডিং কমিটির সভা | ২০,০০০/= | |
সচিব,দফাদার ও গ্রাম পুলিশ দের বেতন ভাতা | ৪,০০,২৪৮/= | ইউপি উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা | ২০,০০০/= |
ভূমি হস্তান্তর কর | ৫,০০,০০০/= | দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা | ৪০,০০০/= |
এলজিএস পি-২ | ২৫,০০,০০০/= | ঝাঢ়ু দারের বেতন | ১০,০০০/= |
কাবিখা,কাবিটা | ১৫,০০,০০০/= | নৈশ প্রহরীর বেতন | ১০,০০০/= |
টিআর | ১০,০০,০০০/= | বিবিধ | ৭,২৯০/= |
সর্ব মোট আয়= | ৭৭,১৩,০৯৮/= | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ৫০,০০০/= |
বৃক্ষ রোপন | ৬০,০০০/= | ||
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৫০,০০০/= | ||
রাস্তা রক্ষনাবেক্ষন | ৬০,০০০/= | ||
কালভার্ট,নলকুপ,তথ্য সেবা | ১,৬০,০০০/= | ||
কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ | ৩,২৫,০০০/= | ||
বস্তু গত অবকাঠামো | ৩,০০,০০০/= | ||
আর্থ সামাজিক অবকাঠামো | ৩,৭৫,০০০/= | ||
এলজিএসপি-২ | ২৫,০০,০০০/= | ||
কাবিখা,কাবিটা,টিআর | ২৫,০০,০০০/= | ||
উদৃত টাকার পরিমান | ৫৪,৭৭০/= | ||
সর্ব মোট ব্যায়--------------------------------- | ৭৭,১৩,০৯৮/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS