ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জন সংখ্যা | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জন সংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|
০১ | কোন্ডলা | ১৭০৮ জন | ১৬ | ভদ্রপাড়া | ৩৯৩ জন |
০২ | সুলতানপুর | ৭৯১ জন | ১৭ | বৈটপুর | ৮৩৩ জন |
০৩ | বেমরতা | ৯৯১ জন | ১৮ | চিতলী | ৩৭০১ জন |
০৪ | রাজাপুর | ৭৩২ জন | ১৯ | ফতেপুর | ২২৯ জন |
০৫ | রামচন্দ্রপুর | ১৩১০ জন | ২০ | কলাবাড়িয়া | ২৯৩ জন |
০৬ | বিজয়পুর | ২২৮৬ জন | ২১ | অর্জুনবহর | ৩০৭০ জন |
০৭ | রহমতপুর | ২৩৭০ জন | ২২ | ধানাগাতি | ২১৭২ জন |
০৮ | কাঠিপাড়া | ৪৭৫ জন | ২৩ | আনারডাঙ্গা | ১৬০৮ জন |
০৯ | জয়গাছি | ৮৩০ জন | ২৪ | কাপালীবন্দর | ২৮১ জন |
১০ | রঘুনাথপুর | ১৩০৫ জন | ২৫ | মৌজারডাঙ্গা | ১৬৭৫ জন |
১১ | খালকুলিয়া | ৮৪০ জন | ২৬ | বদনহালদারের বেড় | ১৪৫৮ জন |
১২ | বৈখালী | ৬৬৭ জন | ২৭ | খাড়াসম্বল | ১০৪৩ জন |
১৩ | রামনগর | ৮৭৪ জন | ২৮ | বেড়গজালিয়া | ৯৮৯ জন |
১৪ | সাতগাছিয়া | ২০১১ জন | ২৯ | দত্তকাঠী | ১২৮৯ জন |
১৫ | চরগ্রাম | ১১৮৬ জন | ৩০ | বিষ্ণুপুর | ১১৫৯ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS